Suite au Brexit, nous sommes dans l'obligation de suspendre temporairement toutes les commandes à destination du Royaume-Uni. Nous espérons les rouvrir au plus vite, dès que nous aurons pu mettre à jour notre système de facturation pour nous conformer aux nouvelles règlementations en vigueur. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Due to Brexit, all orders from the United Kingdom are currently suspended as we update our invoicing system to be compliant with new regulations. We apologize for the inconvenience, and hope to have orders back online as soon as possible.
#D0038
Sweat à manches volumineuses et empiècements. Version A avec fentes latérales et col cheminée, version B longueur raccourcie et finitions bord-côte.
La pochette contient une planche patron taille réelle et un livret d'instructions.
Le PDF contient une planche à imprimer taille réelle (A0 ou A4/US letter à assembler) et un fichier d'instructions.
Quantité de tissu | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Version A | Laize 115cm | 2m10 | 2m15 | 2m20 | 2m25 | 2m35 |
Laize 150cm | 1m55 | 1m60 | 1m60 | 1m65 | 1m65 | |
Version B | Laize 115cm | 1m70 | 1m75 | 1m75 | 1m80 | 1m90 |
Laize 150cm | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m30 | 1m30 |
Tissus conseillés : jersey ou interlock de poids moyen (sweat, molleton, polaire, ponte, néoprène, scuba, coton-élasthanne...) avec une bonne tenue et de 0 à 30% d’élasticité. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les motifs.
Tissus utilisés :
Matelassé bio crème fouettée - Filetik
Jacquard maille Power GOTS bleu marine - Tissus.net
Bord côte GOTS curry - Tissus.net
Sweatshirt rugueux gris - Tissus.net
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48* | 50* | 52* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Vêtement fini | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48* | 50* | 52* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Taille/Hanches (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
Longueur A (cm) | 55 | 55,25 | 55,5 | 55,75 | 56 | 56,25 | 56,5 | 56,75 | 57 | 57,25 |
Longueur B (cm) | 46 | 46,25 | 46,5 | 46,75 | 47 | 47,25 | 47,5 | 47,75 | 48 | 48,25 |
*Tailles uniquement disponibles en format PDF !
Mensurations d'Alima : 1m82 - 96/76/102
Mensurations d'Imène : 1m60 - 84/64/90
Mensurations d'Eléonore : 1m69 - 90/72/102
Nombre de pages : Toutes versions : 24 pages
Partagez vos réalisations sur Instagram avec le hashtag #ddneige