Niveau : 3/5
(Guide des niveaux)
#D0048SPDF
Chemisier ample à manches courtes et patte polo. Version A mancherons, version B manches volantées.
Ce PDF contient :
• un fichier d’instructions détaillé, optimisé pour les écrans
• un patron à imprimer en taille réelle, avec calques de tailles (formats A4/US letter à assembler et A0)
Matériel
• 1 m de thermocollant fin
• 4 boutons de 11 mm
Tissus conseillés : tissu chaine-et-trame de poids très léger à léger en coton, lin, viscose, tencel, soie. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les motifs.
Tissus utilisés :
• version A : Popeline - Stragier
• version B : Plumetis - Stragier
Quantité de tissu | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
---|---|---|---|---|---|
Version A | Laize 150 cm | 1,30 m | 1,40 m | 1,50 m | 2,30 m |
Laize 115 cm | 2,20 m | 2,20 m | 2,30 m | 2,40 m | |
Version B | Laize 150 cm | 1,70 m | 1,80 m | 1,80 m | 2,90 m |
Laize 115 cm | 2,80 m | 2,80 m | 2,80 m | 2,80 m |
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 |
Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Vêtement fini | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 135 |
Taille (cm) | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 135 |
Hanches (cm) | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 135 |
Mensurations de Mathilde : 1m66 - 90/74/104
Mensurations d'Emma : 1m64 - 88/69/100
• Version A : 24 pages / 1 planche A0
• Version B : 30 pages / 2 planches A0
Partagez vos réalisations sur Instagram avec le hashtag #ddcamelia