Suite au Brexit, nous sommes dans l'obligation de suspendre temporairement toutes les commandes à destination du Royaume-Uni. Nous espérons les rouvrir au plus vite, dès que nous aurons pu mettre à jour notre système de facturation pour nous conformer aux nouvelles règlementations en vigueur. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Due to Brexit, all orders from the United Kingdom are currently suspended as we update our invoicing system to be compliant with new regulations. We apologize for the inconvenience, and hope to have orders back online as soon as possible.
#D0008
Robe d’été à taille élastiquée, avec corsage coupé dans le biais, mancherons et empiècements d’épaule. Version A col lavallière, version B corsage à faux boutonnage.
La pochette contient une planche de patron en taille réelle et un livret d'instructions détaillé.
Le PDF contient une planche patron taille réelle à imprimer (A0 ou A4/US letter à assembler) et un fichier d'instructions détaillé.
Quantité de tissu | Laize 150cm | Laize 115cm |
---|---|---|
Version A (34-46) | 2m80 | 3m10 |
Version A (48-52) | 2m80 | 3m30 |
Version B (34-46) | 2m30 | 2m90 |
Version B (48-52) | 2m30 | 3m10 |
Tissus conseillés : popeline, chambray, batiste, plumetis. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les motifs.
Tissu utilisé pour la version A : batiste Robert Kaufman - Hawthorne Threads.
Tissu utilisé pour la version B : Raw plaid Navy, collection Deer&Doe x AC.
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48* | 50* | 52* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Vêtement fini | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48* | 50* | 52* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 124,5 |
Taille (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Hanches (cm) | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
Longueur jupe (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
*Tailles uniquement disponibles en format PDF !
Mensurations de Camille : 1m72 - 88/66/100
Mensurations de Sara : 1m68 - 86/66/101
Nombre de pages : Version A : 25 pages - Version B : 23 pages - Toutes versions : 25 pages
Partagez vos réalisations sur Instagram avec le hashtag #ddreglisse